各二级学院:
东南大学成贤学院第二届创新体验竞赛已于2025年3月14日结束,来自机械与电气工程学院、电子与计算机工程学院、土木与交通工程学院、经济与管理学院、制药与化学工程学院、建筑与艺术设计学院的共78支团队、204位同学提交了参赛作品。经专家组现场评选,共有30组作品获奖,其中每一个主题一等奖1项,二等奖3项,三等奖6项。具体获奖名单如下:
主题一:创意设想——日积月累培养习惯:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 104**103 | 董禹含 | 一等奖 |
2 | 40**2305 | 张嘉蕊 | 二等奖 |
3 | 405**102 | 耿语 | 二等奖 |
4 | 606**213 | 刘颖 | 二等奖 |
5 | 101**114 | 乔咪佳 | 三等奖 |
6 | 201**305 | 胡芊芊 | 三等奖 |
7 | 401**138 | 李永伟 | 三等奖 |
8 | 40**2101 | 李梦茹 | 三等奖 |
9 | 403**302 | 王佳颖 | 三等奖 |
10 | 49121429 | 蒋春焱 | 三等奖 |
主题二:创新制作——身体力行创造价值:
序号 | 作品名称 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 纸绣球 | 401**231 | 陈嘉梁 | 一等奖 |
401**212 | 杨斌 | |||
401**204 | 牛梦晨 | |||
2 | 捷力臂 | 402**102 | 李旺泽 | 二等奖 |
402**104 | 蒋倩雯 | |||
3 | 可混香自动扩香机 | 402**124 | 高胜寒 | 二等奖 |
402**123 | 朱振浩 | |||
402**223 | 王梓硕 | |||
4 | 硝烟之中 | 601**221 | 王焱 | 二等奖 |
601**211 | 王一雯 | |||
5 | 双涵道喷气式飞行器 | 102**215 | 鲍越 | 三等奖 |
102**123 | 徐鑫诺 | |||
102**125 | 张亚伦 | |||
6 | 纸间雷锋韵 | 204**114 | 李雨轩 | 三等奖 |
204**105 | 翟新淼 | |||
7 | 再生之翼 | 402**429 | 张文杰 | 三等奖 |
402**409 | 陆晟毅 | |||
405**101 | 张馨潼 | |||
8 | 粉笔确实乖呀! | 405**104 | 陈丽蓉 | 三等奖 |
402**303 | 徐诗彤 | |||
402**208 | 王子维 | |||
9 | 浮流翠瓶 | 405**123 | 梅周 | 三等奖 |
405**115 | 邵钧政 | |||
402**302 | 佟雨萌 | |||
10 | 地球的呼吸 | 507**123 | 马沁雯 | 三等奖 |
101**117 | 刘濯雨 |
主题三:创业计划——业勤行思擘画未来:
序号 | 作品名称 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 藤蔓盈金——西瓜产业链赋能乡村振兴路 | 308**235 | 褚大维 | 一等奖 |
305**240 | 朱家国 | |||
402**116 | 张恒顺 | |||
2 | 新型全矾流体储能设备 | 101**240 | 袁徐阳 | 二等奖 |
101**246 | 陈子仟 | |||
103**212 | 朱妮妮 | |||
3 | 竹韵拓染非遗坊:非遗文化体验的慢生活倡导者 | 403**201 | 戴乐 | 二等奖 |
201**402 | 王佳雯 | |||
308**211 | 王昱吉 | |||
4 | 智悦-趣购车 | 201**312 | 刘昊 | 二等奖 |
501**131 | 邵帅 | |||
201**345 | 冯勇 | |||
5 | 信息化引领的专业教学资源库建设的创新路径与实践 | 205**208 | 盛妍妍 | 三等奖 |
205**211 | 王玉婷 | |||
205**101 | 陆昱潼 | |||
6 | PetOS——一站式宠物服务 | 104**112 | 罗淑文 | 三等奖 |
104**134 | 姜英杰 | |||
7 | 全降解塑料制品 | 402**114 | 汪聪 | 三等奖 |
501**120 | 裴紫凤 | |||
304**124 | 何颖 | |||
8 | “慧筑梦想居”:依托大数据的个性化生活智能调控系统 | 403**533 | 张振意 | 三等奖 |
403**203 | 岳朝阳 | |||
606**228 | 杨楠 | |||
9 | 觉境无界:天工开物·极乐篇 | 507**101 | 刘子阳 | 三等奖 |
606**104 | 徐悦芸 | |||
10 | MBFE (老年智能药盒) | 605**113 | 陈欣月 | 三等奖 |
605**123 | 俞林焰 | |||
403**401 | 王晶玮 |
2025年3月18日
教务处