各二级学院:
东南大学成贤学院第八届大学生CAD技术应用竞赛于4月22日通过在线形式举行,全校共有电子与计算机工程学院、土木与交通工程学院、机械与电气工程学院、建筑与艺术设计学院的157名同学分别参加了六大类项目的竞赛。经各专家组评分,共有57同学获奖,其中一等奖9名、二等奖16名、三等奖32名,具体获奖情况公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 | 竞赛类别 |
1 | 402**625 | 吴俊翔 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 机械类工程图绘制 |
2 | 491**638 | 严珺杰 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 机械类三维数字建模 |
3 | 502**104 | 张欣妍 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
4 | 502**117 | 冷鼎铭 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
5 | 502**114 | 蒋译辉 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
6 | 502**128 | 窦沁宇 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类工程图绘制 |
7 | 691**219 | 马驰 | 建筑与艺术设计学院 | 一等奖 | 土建类三维数字建模 |
8 | 403**220 | 何水 | 机械与电气工程学院 | 一等奖 | 电气工程图绘制 |
9 | 102**227 | 凌博闻 | 电子与计算机工程学院 | 一等奖 | 电子产品CAD 设计 |
10 | 401**322 | 马一力 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 机械类工程图绘制 |
11 | 491**433 | 陈威 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
12 | 402**217 | 刘博宇 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 机械类三维数字建模 |
13 | 502**108 | 张帆 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
14 | 502**103 | 王龙格 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
15 | 502**107 | 高颖 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
16 | 502**125 | 沙玉龙 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
17 | 105**107 | 许静怡 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
18 | 502**110 | 秦怡云 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
19 | 502**122 | 孙圣凯 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
20 | 502**105 | 恽子婷 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类工程图绘制 |
21 | 104**306 | 丁姝君 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
22 | 502**113 | 王炜林 | 建筑与艺术设计学院 | 二等奖 | 土建类三维数字建模 |
23 | 403**343 | 储旭 | 机械与电气工程学院 | 二等奖 | 电气工程图绘制 |
24 | 102**121 | 刘新宇 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 | 电子产品CAD 设计 |
25 | 101**141 | 杨茗峰 | 电子与计算机工程学院 | 二等奖 | 电子产品CAD 设计 |
26 | 402**311 | 魏伟豪 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
27 | 402**602 | 冯佳钰 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类工程图绘制 |
28 | 402**207 | 冯岱贺 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
29 | 403**337 | 黄杨 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
30 | 402**106 | 陈赵康 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
31 | 491**438 | 于浩 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 机械类三维数字建模 |
32 | 502**122 | 赵博 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
33 | 501**402 | 卜心仪 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
34 | 502**101 | 唐溦婧 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
35 | 307**123 | 王乐 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
36 | 503**124 | 张炳晗 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
37 | 502**120 | 吴昊 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
38 | 503**118 | 庄依冉 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
39 | 203**211 | 贾世琦 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
40 | 203**215 | 黄开银 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
41 | 502**101 | 唐梦芳 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
42 | 502**112 | 杨玉霞 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
43 | 503**209 | 卞雨慧 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
44 | 502**126 | 张雪松 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
45 | 502**111 | 王玉珊 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
46 | 501**214 | 陆宁 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
47 | 502**109 | 周康丽 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类工程图绘制 |
48 | 504**101 | 沈津 | 建筑与艺术设计学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
49 | 204**118 | 饶哲 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
50 | 204**228 | 刘坤 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
51 | 204**120 | 焦博宇 | 土木与交通工程学院 | 三等奖 | 土建类三维数字建模 |
52 | 403**135 | 董笑天 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
53 | 403**129 | 王亦 | 机械与电气工程学院 | 三等奖 | 电气工程图绘制 |
54 | 101**132 | 雷以轩 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD 设计 |
55 | 101**225 | 张昊澜 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD 设计 |
56 | 103**107 | 徐敏捷 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD 设计 |
57 | 103**128 | 徐曦恩 | 电子与计算机工程学院 | 三等奖 | 电子产品CAD 设计 |
教务处
2022年4月27日