根据财务部扣款通知,以下同学未缴纳考试费用,名单如下:
系别 | 班级 | 学号 | 姓名 | 未交金额 |
电气工程系 | 08电气电力1班 | 01508143 | 邬乃武 | 85.00 |
电气工程系 | 09继电1班 | 01509304 | 徐芊 | 85.00 |
电子工程系 | 08电子信息2班 | 01408237 | 张堃 | 85.00 |
电子工程系 | 09电子科学2班 | 01309249 | 冯桢 | 85.00 |
电子工程系 | 10自动化2班 | 01210219 | 李一鸣 | 85.00 |
化工与制药系 | 09制药工程3班 | 06209322 | 吴程 | 85.00 |
化工与制药系 | 10制药工程1班 | 06210148 | 陆彬文 | 85.00 |
化工与制药系 | 11化工2班 | 06111237 | 钟伯良 | 85.00 |
机械工程系 | 08机械汽车1班 | 04108313 | 徐彦君 | 85.00 |
机械工程系 | 09机械机电2班 | 04109216 | 李英 | 85.00 |
机械工程系 | 09机械汽车1班 | 04109327 | 谢肇全 | 85.00 |
机械工程系 | 09机械汽车2班 | 04109407 | 朱伟伟 | 85.00 |
机械工程系 | 10机械模具1班 | 04110544 | 薛亚东 | 85.00 |
计算机工程系 | 09计算机5班 | 01109535 | 丁中林 | 85.00 |
计算机工程系 | 11计算机5班 | 01111540 | 许晓明 | 85.00 |
计算机工程系 | 11计算机5班 | 01111554 | 王颖 | 85.00 |
经济管理系 | 08财务管理2班 | 03607137 | 丁晨 | 85.00 |
经济管理系 | 08国际贸易1班 | 03108105 | 赵雅琼 | 85.00 |
经济管理系 | 08国际贸易1班 | 03108108 | 陈文敏 | 85.00 |
经济管理系 | 10财务管理2班 | 03610208 | 王园 | 85.00 |
经济管理系 | 10物流管理1班 | 03210105 | 周晓睿 | 85.00 |
经济管理系 | 10物流管理1班 | 03210131 | 徐伟 | 85.00 |
经济管理系 | 10物流管理1班 | 03210132 | 李星明 | 85.00 |
经济管理系 | 11财务管理1班 | 03611112 | 楼梦 | 85.00 |
经济管理系 | 11财务管理2班 | 03611236 | 姚衍 | 85.00 |
经济管理系 | 11国际贸易2班 | 03111242 | 冯峰 | 85.00 |
经济管理系 | 11市场营销1班 | 03410214 | 曹曦 | 85.00 |
经济管理系 | 11物流1班 | 03211105 | 王曦 | 85.00 |
土木工程系 | 09交通运输2班 | 02409221 | 姜彬 | 85.00 |
土木工程系 | 09交通运输2班 | 02409222 | 金燕飞 | 85.00 |
土木工程系 | 10工程管理2班 | 02210231 | 殷祥军 | 85.00 |
土木工程系 | 10交通运输1班 | 02410117 | 仇正文 | 85.00 |
土木工程系 | 10交通运输2班 | 02410205 | 倪明昕 | 85.00 |
土木工程系 | 10交通运输2班 | 02410248 | 赵聪 | 85.00 |
土木工程系 | 10交通运输2班 | 02410261 | 张杰 | 85.00 |
土木工程系 | 10交通运输2班 | 02410267 | 吴炫 | 85.00 |
土木工程系 | 11工程管理2班 | 02211216 | 薛传康 | 85.00 |
土木工程系 | 11土木道桥1班 | 02111351 | 张毓鹏 | 85.00 |
根据全国计算机等级考试报名通知,以上同学因未及时缴纳考试费用,本次全国计算机等级考试报名无效,视为自动放弃2012年第35次全国计算机等级考试。
特此公告
东南大学成贤学院教学部
2011年12月23日